禾一仪器

“日东精工(Nittoseiko Analytech)分析科技
株式会社”电阻抗率分析仪器中国总代理

  • 服务热线

    0769-8201 2606
    132 1536 5008

  • 阿里巴巴
4产品中心
530系列<br>游标卡尺

530系列
游标卡尺

  • 详情说明

  • 产品参数

产品介绍

  简单而基本的设计。
可以测量OD(外径)、ID(内径)、深度和台阶。
在滑杆上装上锁紧螺钉。
提供硬质合金杆游标型卡尺。


技术参数

毫米
测量范围 货号 游标读数值 精度 重量 备注
下侧刻度 上侧刻度 下侧刻度 上侧刻度
0-150mm --- 530-102 0.05mm --- ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(1.9mm)
530-101 0.05mm --- ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-320 0.05mm --- ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-335 0.05mm --- ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-319 0.05mm --- ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-122 0.02mm --- ±0.03mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
0-200mm --- 530-108 0.05mm --- ±0.05mm 180g 带有深度测量杆(刀片)
530-321 0.05mm --- ±0.05mm 180g 带有深度测量杆(刀片)
530-123 0.02mm --- ±0.03mm 180g 带有深度测量杆(刀片)
0-300mm --- 530-109 0.05mm --- ±0.08mm 355g 带有深度测量杆(刀片)
530-322 0.05mm --- ±0.08mm 355g 带有深度测量杆(刀片)
530-124 0.02mm --- ±0.04mm 355g 带有深度测量杆(刀片)
0-600mm --- 530-501 0.05mm --- ±0.10mm 1300g ---
0-1000mm --- 530-502 0.05mm --- ±0.15mm 3300g ---
毫米/英寸
测量范围 货号 游标读数值 精度 重量 备注
下侧刻度 上侧刻度 下侧刻度 上侧刻度
0-150mm 0-6'''' 530-104 0.05mm 1/128'''' ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-316 0.05mm 1/128'''' ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-125 0.05mm 1/128'''' ±0.05mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
530-312 0.02mm .001'''' ±0.03mm 145g 带有深度测量杆(刀片)
0-200mm 0-8'''' 530-114 0.05mm 1/128'''' ±0.05mm 180g 带有深度测量杆(刀片)
530-118 0.02mm .001'''' ±0.03mm 180g 带有深度测量杆(刀片)
0-300mm 0-12'''' 530-115 0.05mm 1/128'''' ±0.08mm 355g 带有深度测量杆(刀片)
530-119 0.02mm .001'''' ±0.04mm 355g 带有深度测量杆(刀片)
英寸
测量范围 货号 游标读数值 精度 重量 备注
下侧刻度 上侧刻度 下侧刻度 上侧刻度
0-6'''' --- 530-105 .001'''' 1/128'''' ±.0015'''' .32 lbs. 带有深度测量杆(刀片)
530-314 .001'''' 1/128'''' ±.0015'''' .32 lbs. 带有深度测量杆(刀片)
0-8'''' --- 530-116 .001'''' 1/128'''' ±.0015'''' .40 lbs. 带有深度测量杆(刀片)

东莞禾一电子仪器有限公司禾一仪器
QQ 邮箱 电话

关注禾一仪器

微信
添加微信
手机网站
手机网站